ホーム > 診療実績
診療実績
2023年度
常勤医師 / 9名
| 科目 | 人数 |
|---|---|
| 脳神経内科専門 | 4名 |
| 緩和ケア専門 | 1名 |
| 血液専門 | 1名 |
| 総合内科専門 | 2名 |
| リウマチ科専門 | 1名 |
| 内科専門 | 1名 |
| 消化器科専門 | 1名 |
| 在宅医療専門 | 2名 |
非常勤医師 / 40名
脳神経内科、リウマチ・膠原病内科、呼吸器科、緩和ケア、泌尿器科、血液内科 消化器科、皮膚科 など、各科専門医師在籍
患者属性
疾患領域別患者割合

訪問先属性

在宅看取り数(年間)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 111件 | 115件 | 144件 | 165件 |
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 126件 | 123件 | 84件 | 78件 |
